学生工作Students
学生新闻学风建设学术科创学生管理及奖励
辅导员风采

关于2018-2019学年大连交通大学“优秀学生综合奖学金”获奖结果的公示

2019年10月28日 14:18   浏览:7260
序号 学院 班级 姓名 学号 奖学金评定成绩 日常表现得分 学院特色得分 综合素质得分 综合评定成绩 奖学金等级
1 交通运输工程学院 R交通152 李泽森 1518080205 92.86 19 3.5 20 94.29  一等
2 交通运输工程学院 R交通151 刘艺 1518080113 92.27 19 1.06 20 93.82  一等
3 交通运输工程学院 R交通151 郭露莎 1518080131 91.38 19 1.06 20 93.10  二等
4 交通运输工程学院 R交通151 马泽宇 1518080103 89.16 19 2.82 20 91.33  二等
5 交通运输工程学院 R交通151 佐天 1518080116 88.65 19 0.8 19.8 90.72  二等
6 交通运输工程学院 R交通152 赵晨因 1518080231 88.85 19 0.3 19.3 90.38  二等
7 交通运输工程学院 R交通152 宋子昂 1518080226 87.89 19 3.04 20 90.31  三等
8 交通运输工程学院 R交通151 孟庆欣 1518080125 87.85 17 2.16 19.16 89.44  三等
9 交通运输工程学院 R交通151 杨建鹏 1518080101 85.99 19 2.2 20 88.79  三等
10 交通运输工程学院 R交通152 吴倍诗 1518080229 84.89 19 3.5 20 87.91  三等
11 交通运输工程学院 R交通152 罗斌儒 1518080233 84.85 19 1.7 20 87.88  三等
12 交通运输工程学院 R交通151 朱琦 1518080130 86.25 17 1.76 18.76 87.76  三等
13 交通运输工程学院 R交通151 安芷莹 1518080107 84.52 19 2.6 20 87.62  三等
14 交通运输工程学院 R交通151 杨永琪 1518020204 87.17 17 0.5 17.5 87.24  三等
15 交通运输工程学院 R交通151 高培宸 1518080117 83.08 19 1 20 86.46  三等
16 交通运输工程学院 R交通152 陈思伟 1518080223 82.67 19 1.5 20 86.14  三等
17 交通运输工程学院 安工16-2 任翔宇 1605020202 90.75 19 2.2 20 92.60  一等
18 交通运输工程学院 安工16-2 陈莹 1605020213 90.09 19 2.2 20 92.07  二等
19 交通运输工程学院 安工16-2 赵四虹 1605020222 88.75 19 2.9 20 91.00  二等
20 交通运输工程学院 安工16-1 宗珊 1605020109 87.65 19 3.5 20 90.12  二等
21 交通运输工程学院 安工16-2 李星竹 1605020207 86.47 19 2.7 20 89.18  三等
22 交通运输工程学院 安工16-1 冯若水 1605020124 86.46 19 2.2 20 89.17  三等
23 交通运输工程学院 安工16-2 葛思怡 1605020223 87.04 19 0.2 19.2 88.83  三等
24 交通运输工程学院 安工16-2 曲通 1605020206 84.99 19 1.7 20 87.99  三等
25 交通运输工程学院 安工16-1 杨璐园 1605020108 84.93 19 3.5 20 87.94  三等
26 交通运输工程学院 安工16-1 汤晓旭 1605020110 84.72 19 0.7 19.7 87.48  三等
27 交通运输工程学院 安工16-1 谭一航 1605020112 84.21 19 2.7 20 87.37  三等
28 交通运输工程学院 交通162 谢沅志 1603020217 94.27 19 1.1 20 95.42  一等
29 交通运输工程学院 交通162 王思 1603020204 92.98 19 1.6 20 94.38  一等
30 交通运输工程学院 交通162 周文渊 1603020207 90.3 19 3.4 20 92.24  二等
31 交通运输工程学院 交通161 魏彦峰 1603020107 88.13 19 2.28 20 90.50  二等
32 交通运输工程学院 交通161 倪雯婷 1603020120 87.71 19 2.2 20 90.17  二等
33 交通运输工程学院 交通161 武思文 1603020113 88.7 19 0.2 19.2 90.16  三等
34 交通运输工程学院 交通161 楼一琛 1603020119 87.16 19 1.9 20 89.73  三等
35 交通运输工程学院 交通162 陈耀春 1603020202 88.12 19 0.2 19.2 89.70  三等
36 交通运输工程学院 交通162 马国英 1603020211 87.44 17 2.4 19.4 89.35  三等
37 交通运输工程学院 交通162 孙宁 1603020206 86.62 19 2.4 20 89.30  三等
38 交通运输工程学院 交通162 王政 1603020213 86.44 19 1.5 20 89.15  三等
39 交通运输工程学院 交通161 马千策 1603020115 85.2 19 2.9 20 88.16  三等
40 交通运输工程学院 交通162 曲勇欣 1603020208 85.29 19 0.9 19.9 88.13  三等
41 交通运输工程学院 交通161 王雨晗 1603020108 85.16 19 2.9 20 88.13  三等
42 交通运输工程学院 运输163 高菡 1601010114 91.75 19 0.9 19.9 93.30  一等
43 交通运输工程学院 运输161 孔婷婷 1603030117 91.04 19 3.2 20 92.83  一等
44 交通运输工程学院 运输161 张仁福 1603030111 90 19 1.1 20 92.00  一等
45 交通运输工程学院 运输162 满钰淇 1603030218 89.9 19 1.7 20 91.92  二等
46 交通运输工程学院 运输161 毕晓雨 1603030106 89.76 19 1.1 20 91.81  二等
47 交通运输工程学院 运输163 何雨阳 1603030321 89.59 19 2 20 91.67  二等
48 交通运输工程学院 运输161 孙文峰 1603030119 89.51 19 3 20 91.61  二等
49 交通运输工程学院 运输162 侯畅 1603030219 89.78 19 0.6 19.6 91.42  二等
50 交通运输工程学院 运输162 孙晓璇 1601020128 88.66 19 1 20 90.93  二等
51 交通运输工程学院 运输162 连瑀琪 1603030206 87.39 19 2.2 20 89.91  二等
52 交通运输工程学院 运输161 黄心尧 1601030125 87.1 19 0.7 19.7 89.38  三等
53 交通运输工程学院 运输163 张嘉琪 1603030328 86.37 19 2.5 20 89.10  三等
54 交通运输工程学院 运输163 杨秋珺 1603030319 87.45 19 0 19 88.96  三等
55 交通运输工程学院 运输162 孟毅美 1603020110 86.88 19 0 19 88.50  三等
56 交通运输工程学院 运输163 韩慧芳 1603030303 85.61 19 1 20 88.49  三等
57 交通运输工程学院 运输162 赵泽丽 1603030223 85.16 17 3.2 20 88.13  三等
58 交通运输工程学院 运输163 徐宇航 1603030318 85.02 19 2.4 20 88.02  三等
59 交通运输工程学院 运输162 朱亚娜 1603030227 85.84 19 0 19 87.67  三等
60 交通运输工程学院 运输161 靳宇坤 1603030104 84.53 19 1.9 20 87.62  三等
61 交通运输工程学院 运输163 董煜 1603030305 84.37 19 0.7 19.7 87.20  三等
62 交通运输工程学院 运输163 王碧莹 1603030310 84.67 19 0.4 19.4 87.14  三等
63 交通运输工程学院 运输161 张静雯 1603030101 83.04 19 2.4 20 86.43  三等
64 交通运输工程学院 运输163 张文博 1603030311 84.37 17 1.9 18.9 86.40  三等
65 交通运输工程学院 运输161 李珍妮 1608050106 87.32 15 1.48 16.48 86.34  三等
66 交通运输工程学院 运输161 潘晨铭 1603030110 83.9 19 0.2 19.2 86.32  三等
67 交通运输工程学院 运输183 陈源 1803030319 90.78 19 3.1 20 92.624 一等
68 交通运输工程学院 运输183 张逸菲 1803030317 90.76 19 3.5 20 92.608 一等
69 交通运输工程学院 运输182 邓妍汝 1803030222 90.02 19 3.5 20 92.016 一等
70 交通运输工程学院 交通181 刘海男 1803020109 89.57 19 2.1 20 91.656 一等
71 交通运输工程学院 交通181 高佳琪 1803020102 86.28 19 3.5 20 89.024 一等
72 交通运输工程学院 安工181 程扬 1803080120 89.23 19 3.5 20 91.384 一等
73 交通运输工程学院 安工183 王文豪 1803080319 87.01 19 3.5 20 89.608 一等
74 交通运输工程学院 安工183 田欣雨 1803080311 85.81 19 1.5 20 88.648 一等
75 交通运输工程学院 R交通182 荆琦 1818080217 91.13 19 3.5 20 92.90  一等
76 交通运输工程学院 R交通182 刘晓松 1818080201 89.27 19 0.7 19.7 91.116 一等
77 交通运输工程学院 R交通172 毛春醒 1718080225 87.67 19 3.5 20 90.136 一等
78 交通运输工程学院 R交通171 王宁 1718080131 86.46 19 2.5 20 89.168 一等
79 交通运输工程学院 运输182 刘思琪 1803030202 88.96 17 3.5 20 91.168 二等
80 交通运输工程学院 运输182 王奕彤 1803030228 88.18 17 2.5 19.5 90.044 二等
81 交通运输工程学院 运输181 宗媛悦 1803030108 87.61 17 2 19 89.088 二等
82 交通运输工程学院 运输184 邓智晟 1803030408 86.09 19 3 20 88.872 二等
83 交通运输工程学院 运输181 余佳洹 1803030123 86.07 19 3.5 20 88.856 二等
84 交通运输工程学院 运输181 李东霖 1803030109 85.73 17 3.5 20 88.584 二等
85 交通运输工程学院 运输182 石海鑫 1803030208 85.22 19 2 20 88.176 二等
86 交通运输工程学院 交通181 周子童 1803020104 85.56 19 3.5 20 88.448 二等
87 交通运输工程学院 交通182 范纪洪 1803020213 85.06 19 3.5 20 88.048 二等
88 交通运输工程学院 交通182 董金昊 1803020214 84.43 19 2.5 20 87.544 二等
89 交通运输工程学院 交通182 叶云峰 1803020210 84.41 19 3.5 20 87.528 二等
90 交通运输工程学院 安工182 陈浩 1803080218  85.79 19 3.5 20 88.632 二等
91 交通运输工程学院 安工183 刘韬伟 1803080320 85.76 19 3 20 88.608 二等
92 交通运输工程学院 安工183 宋雨時 1803080305 85.35 19 3.5 20 88.28 二等
93 交通运输工程学院 安工183 王莹 1803080302 84.82 19 3.5 20 87.856 二等
94 交通运输工程学院 安工182 陈新珂 1803080220  84.71 17 3.5 20 87.768 二等
95 交通运输工程学院 R交通181 徐薄 1818080124 85.79 19 3.5 20 88.63  二等
96 交通运输工程学院 R交通182 曲弋 1818080206 88.35 17 3.5 20 90.68 二等
97 交通运输工程学院 R交通182 付明迪 1818080226 88.4 17 1.4 18.4 89.12 二等
98 交通运输工程学院 R交通182 赵家鹏 1818080203 85.84 19 2.9 20 88.672 二等
99 交通运输工程学院 R交通171 黄国良 1718200125 89.43 17 0.5 17.5 89.044 二等
100 交通运输工程学院 R交通172 倪永琪 1718080205 86.19 19 1.5 20 88.952 二等
101 交通运输工程学院 R交通171 刘家达 1718080125 83 19 2.7 20 86.4 二等
102 交通运输工程学院 R交通172 丁新桓 1718200113 85.32 17 0.5 17.5 85.756 二等
103 交通运输工程学院 运输182 聂宇泽 1803030221 84.29 19 3.5 20 87.432 三等
104 交通运输工程学院 运输181 司昊钦 1803030119 84.84 17 2.5 19.5 87.372 三等
105 交通运输工程学院 运输182 杨林琳 1803030204 84.13 17 3.5 20 87.304 三等
106 交通运输工程学院 运输184 耿梦豪 1803030419 84.05 19 3.5 20 87.24 三等
107 交通运输工程学院 运输184 刘明鑫 1803030403 83.97 19 2.4 20 87.176 三等
108 交通运输工程学院 运输183 运彦霖 1803030311 83.89 19 3.5 20 87.112 三等
109 交通运输工程学院 运输184 赵文龙 1803030402 83.86 19 3 20 87.088 三等
110 交通运输工程学院 运输183 赵凌宇 1803030301 83.66 19 3 20 86.928 三等
111 交通运输工程学院 运输182 赵计 1803030206 83.64 17 3.5 20 86.912 三等
112 交通运输工程学院 运输183 韩越 1803030318 83.56 19 3.5 20 86.848 三等
113 交通运输工程学院 运输182 任炜 1803030210 83.51 17 3.5 20 86.808 三等
114 交通运输工程学院 运输182 王随新 1803030213 83.85 17 2.7 19.7 86.78 三等
115 交通运输工程学院 运输181 程婧雯 1803030126 84.69 17 2 19 86.752 三等
116 交通运输工程学院 运输182 赵丹宇 1803030225 83.41 19 3.5 20 86.728 三等
117 交通运输工程学院 运输182 吴思凯 1803030203 85.82 17 0.2 17.5 86.156 三等
118 交通运输工程学院 运输181 仵云帆 1803030104 82.47 19 3.5 20 85.976 三等
119 交通运输工程学院 运输182 张钟天 1803030216 83.56 17 2 19 85.848 三等
120 交通运输工程学院 交通182 韩延龙 1803020211 85.55 19 0 19 87.44 三等
121 交通运输工程学院 交通181 潘泉桦 1803020108 84.24 17 3.5 20 87.392 三等
122 交通运输工程学院 交通182 吴晓桐 1803020228 84.01 17 3.5 20 87.208 三等
123 交通运输工程学院 交通182 姚如意 1803020220 84.72 17 2 19 86.776 三等
124 交通运输工程学院 交通181 王则恺 1803020111 82.71 19 2.5 20 86.168 三等
125 交通运输工程学院 交通182 张焓芮 1803020229 82.93 17 2.5 19.5 85.844 三等
126 交通运输工程学院 交通182 李虹澜 1803020216 82.77 17 2.5 19.5 85.716 三等
127 交通运输工程学院 交通181 吴志强 1803020106 85.01 17 0.55 17.55 85.558 三等
128 交通运输工程学院 交通182 胡欣怡 1803020223 81.44 19 3.5 20 85.152 三等
129 交通运输工程学院 安工181 黄欣然 1803080104 83.94 19 3.5 20 87.152 三等
130 交通运输工程学院 安工182 仝宇轩 1803080203  83.89 19 3.5 20 87.112 三等
131 交通运输工程学院 安工181 王文慧 1803080102 83.36 17 3.5 20 86.688 三等
132 交通运输工程学院 安工183 李嘉彤 1803080303 82.57 19 3.5 20 86.056 三等
133 交通运输工程学院 安工181 宁育 1803080106 82.49 19 3.5 20 85.992 三等
134 交通运输工程学院 安工183 汤复健 1803080317 82.46 17 3.5 20 85.968 三等
135 交通运输工程学院 安工181 刘汐伦 1803080114 83.21 17 2.1 19.1 85.668 三等
136 交通运输工程学院 安工181 陈增毅 1803080118 82.52 17 2 19 85.016 三等
137 交通运输工程学院 安工182 赵梦涵 1803080225  81.19 17 3 20 84.952 三等
138 交通运输工程学院 安工181 邳千树 1803080101 81.1 19 3.5 20 84.88 三等
139 交通运输工程学院 安工181 于欣宇 1803080117 80.78 17 3.5 20 84.624 三等
140 交通运输工程学院 安工181 曹峰博 1803080103 80.67 17 3 20 84.536 三等
141 交通运输工程学院 安工182 毛慧美 1803080207  80.43 17 3.5 20 84.344 三等
142 交通运输工程学院 R交通181 邢书瑜 1818080127 84.04 19 3.5 20 87.232 三等
143 交通运输工程学院 R交通181 周晓彤 1818080109 81.37 17 3.5 20 85.096 三等
144 交通运输工程学院 R交通181 岳巍 1818080103 81.03 19 3.5 20 84.824 三等
145 交通运输工程学院 R交通181 殷富强 1818080128 81.08 19 3.5 20 84.864 三等
146 交通运输工程学院 R交通181 赵子航 1818080135 80.95 17 3.5 20 84.76 三等
147 交通运输工程学院 R交通182 柳皓阳 1818080229 85.61 17 2.7 19.7 88.188 三等
148 交通运输工程学院 R交通182 张雅淇 1818080208 84.13 19 3.5 20 87.304 三等
149 交通运输工程学院 R交通182 傅成浩 1818080207 83.61 19 3.5 20 86.888 三等
150 交通运输工程学院 R交通182 吴星辰 1818080223 83.58 17 2.5 19.5 86.364 三等
151 交通运输工程学院 R交通182 于鑫鹏 1818080213 85.74 17 0.5 17.5 86.092 三等
152 交通运输工程学院 R交通182 祝梓铭 1818080224 83.46 17 2 19 85.768 三等
153 交通运输工程学院 R交通172 栾昌海 1718080212 84.73 17 0.5 17.5 85.284 三等
154 交通运输工程学院 R交通172 刘亚婷 1718120401 84.67 17 0.5 17.5 85.236 三等
155 交通运输工程学院 R交通172 武俊安 1718080202 82.33 17 2 19 84.864 三等
156 交通运输工程学院 R交通171 李襄莳 1718080123 80.93 17 3.5 20 84.744 三等
157 交通运输工程学院 R交通171 王鑫博 1718080106 80.91 17 2.5 19.5 84.228 三等
158 交通运输工程学院 R交通171 毕龙晟 1718080127 79.66 19 2 20 83.728 三等
159 交通运输工程学院 R交通171 胡永葳 1718080130 79.74 17 2.92 19.92 83.712 三等
160 交通运输工程学院 R交通171 刘越 1718080129 81.21 17 1.7 18.7 83.668 三等
161 交通运输工程学院 R交通171 黄国露 1718080133 78.54 19 3.2 20 82.832 三等
162 交通运输工程学院 R交通171 赵津灏 1718080113 78.65 17 2.2 19.2 82.12 三等
163 交通运输工程学院 运输171 汪丽玉 1703030117 95.07 19 3.5 20 96.056 一等
164 交通运输工程学院 运输172 卢文杰 1703030210 94.97 19 0.4 19.4 95.376 一等
165 交通运输工程学院 运输173 史喆蓉 1703030304 94.07 19 3.5 20 95.256 一等
166 交通运输工程学院 交通171 李慧颖 1703020123 91.41 19 2.6 20 93.128 一等
167 交通运输工程学院 交通172 蒋鹭 1703020220 91.15 19 0.9 19.9 92.82 一等
168 交通运输工程学院 安工171 李蕾蕾 1705020102 91.18 19 2.7 20 92.944 一等
169 交通运输工程学院 运输172 郭芙楠 1703030203 93.38 19 3.5 20 94.704 二等
170 交通运输工程学院 运输172 罗雅楠 1703030205 93.31 19 1.5 20 94.648 二等
171 交通运输工程学院 运输172 商红波 1501050114 93.91 19 0.5 19.5 94.628 二等
172 交通运输工程学院 运输171 杜屹峻 1703030101 92.35 17 2.4 19.4 93.28 二等
173 交通运输工程学院 运输171 银笑烽 1702050104 90.93 19 2.5 20 92.744 二等
174 交通运输工程学院 运输173 谭红英 1703030321 90.57 17 3.5 20 92.456 二等
175 交通运输工程学院 交通172 崔湘宁 1703020213 90.53 19 3.5 20 92.424 二等
176 交通运输工程学院 交通171 潘祖昊 1703020116 88.28 19 1.2 20 90.624 二等
177 交通运输工程学院 交通171 李晗 1703020112 87.37 19 2.1 20 89.896 二等
178 交通运输工程学院 安工172 王宗瑞 1705020210 89.43 19 0.6 19.6 91.144 二等
179 交通运输工程学院 安工172 路鑫 1705020202 87.13 19 2.7 20 89.704 二等
180 交通运输工程学院 安工172 笪良峰 1705020212 82.12 19 3.5 20 85.696 二等
181 交通运输工程学院 运输171 艾思亮 1703030106 90.51 19 2 20 92.408 三等
182 交通运输工程学院 运输172 高为晨 1703030217 90.15 19 2.5 20 92.12 三等
183 交通运输工程学院 运输171 闫佳玉 1703030103 90.03 17 2.1 19.1 91.124 三等
184 交通运输工程学院 运输173 张萌 1703030301 88.24 19 2 20 90.592 三等
185 交通运输工程学院 运输172 杨恒毅 1703030211 88.14 19 2.2 20 90.512 三等
186 交通运输工程学院 运输172 王启为 1703030226 87.95 19 2.5 20 90.36 三等
187 交通运输工程学院 运输172 夏志达 1703030218 88.6 17 1.9 18.9 89.78 三等
188 交通运输工程学院 运输173 徐文凤 1703030312 87.19 19 3.5 20 89.752 三等
189 交通运输工程学院 运输171 冀柔霏 1703030102 90.76 17 0 17 89.608 三等
190 交通运输工程学院 运输172 杜雨晴 1703030215 88.11 19 0 19 89.488 三等
191 交通运输工程学院 运输173 柯新雨 1703030316 86.6 19 2.5 20 89.28 三等
192 交通运输工程学院 运输172 刘津含 1703030213 89.62 17 0.5 17.5 89.196 三等
193 交通运输工程学院 运输171 林立坤 1703030114 87.56 19 0 19 89.048 三等
194 交通运输工程学院 运输171 贾世强 1406030202 86.48 17 2.5 19.5 88.684 三等
195 交通运输工程学院 运输173 石伊心 1703030320 85.5 19 3 20 88.4 三等
196 交通运输工程学院 运输171 孙卓雯 1703030126 88.04 17 0.5 17.5 87.932 三等
197 交通运输工程学院 交通171 熊浩然 1703020129 87.33 19 3.2 20 89.864 三等
198 交通运输工程学院 交通172 毛俊锋 1703020228 86.19 19 0 19 87.952 三等
199 交通运输工程学院 交通171 刘鑫 1703020111 84.56 19 3.5 20 87.648 三等
200 交通运输工程学院 交通172 冯博 1703020215 84.49 19 1.5 20 87.592 三等
201 交通运输工程学院 交通171 曲彦菘 1703020108 84.32 17 3.2 20 87.456 三等
202 交通运输工程学院 交通172 李建奇 1703020224 84.23 19 3 20 87.384 三等
203 交通运输工程学院 交通172 杨欣然 1703020207 85.17 19 0.2 19.2 87.336 三等
204 交通运输工程学院 交通171 刘伟 1703020115 85.62 17 0 17 85.496 三等
205 交通运输工程学院 交通172 顾洛旗 1703020203 80.77 19 2 20 84.616 三等
206 交通运输工程学院 安工171 齐文静 1705020109 82.18 19 0.5 19.5 85.244 三等
207 交通运输工程学院 安工171 喻青山 1705020121 79.64 19 2.5 20 83.712 三等
208 交通运输工程学院 安工172 别尔森火加·夏木西丁 1705020227 76.71 19 3.5 20 81.368 三等
209 交通运输工程学院 安工171 袁野 1705020111 77.88 19 0 19 81.304 三等
210 交通运输工程学院 安工171 赵威 1705020105 77.25 19 0.5 19.5 81.3 三等
211 交通运输工程学院 安工171 田斯萌 1705020104 76.4 19 3 20 81.12 三等
212 交通运输工程学院 安工172 罗应涛 1705020220 76.22 19 0 19 79.976 三等
213 交通运输工程学院 R交通161 常宏达 1618080116 96.23 19 2.6 20 96.984 一等
214 交通运输工程学院 R交通161 唐博林 1618080105 92.37 19 2 20 93.896 一等
215 交通运输工程学院 R交通162 杨运飞 1618080227 92.65 19 0.5 19.5 93.62 二等
216 交通运输工程学院 R交通161 文畅 1618080114 91.67 19 0.8 19.8 93.136 二等
217 交通运输工程学院 R交通161 刘长谷 1618080107 90.15 19 1.3 20 92.12 二等
218 交通运输工程学院 R交通162 李鹏志 1618020221 89.86 19 1.5 20 91.888 二等
219 交通运输工程学院 R交通161 马天美 1618080119 89.74 19 0.7 19.7 91.492 三等
220 交通运输工程学院 R交通161 王婷婷 1618080130 89.63 19 0.7 19.7 91.404 三等
221 交通运输工程学院 R交通162 孟妍 1618080206 87.13 19 0.5 19.5 89.204 三等
222 交通运输工程学院 R交通161 白雨浛 1618080112 88.6 17 0.7 17.7 88.58 三等
223 交通运输工程学院 R交通162 陈灿坤 1618080226 85.7 19 0.5 19.5 88.06 三等
224 交通运输工程学院 R交通161 王博涵 1618200107 86.74 17 1.6 18.6 87.992 三等
225 交通运输工程学院 R交通161 金易权 1618080124 84.88 19 3 20 87.904 三等
226 交通运输工程学院 R交通162 郑子怡 1618080211 84.8 19 3.5 20 87.84 三等
227 交通运输工程学院 R交通161 姜丹丹 1618080113 85.67 17 2.1 19.1 87.636 三等
版权所有 ©2016 - 2018 大连交通大学
学校地址:大连市沙河口区黄河路794号  邮政编码:116021