专业(院系、年级) | 学号 | 姓名 | 助学金等级(√) | |
一等 | 二等 | |||
交通工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903020221 | 陈翔 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903020106 | 傅联声 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903020203 | 殷可铮 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903020209 | 马思源 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2019级) | 1918080228 | 梁栋 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903020127 | 王浩霖 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2019级) | 1918080202 | 刘雁飞 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903020219 | 杨志伟 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903020102 | 余涛 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030113 | 崔保焱 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030103 | 闫佳玉 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030121 | 陈秋怡 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030130 | 阿地力·吐尔孙 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030127 | 张勇博 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030128 | 鲁辉 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030124 | 王利清 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030120 | 文志豪 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030129 | 田紫辛 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1406030202 | 贾世强 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030206 | 林治轩 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1501050114 | 商红波 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030218 | 夏志达 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030228 | 景世亮 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030221 | 李蕭 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030223 | 杨佳兵 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1503030331 | 艾萨江·列提普 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030230 | 艾克拜尔•亚森 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030220 | 洪静 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030210 | 卢文杰 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030225 | 李晓娜 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030324 | 刘明洋 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030319 | 何敏 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030322 | 马峰 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030303 | 刘智超 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030323 | 王海 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030330 | 麦吾兰·艾海提 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030329 | 阿卜杜拉江·赛来 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020127 | 李杰 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020123 | 李慧颖 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020132 | 李青云 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020116 | 潘祖昊 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020124 | 周一恒 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020104 | 薛文浩 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020102 | 吕崧平 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020130 | 白帆 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020224 | 李建奇 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020210 | 肖一男 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020231 | 范文康 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020216 | 王启明 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020232 | 王帆 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020102 | 李蕾蕾 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020124 | 排祖拉·加怕尔 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020129 | 恩克吉尔格力·乌图那生 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020123 | 孟利杰 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020130 | 尼路帕尔·买买提 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020201 | 杨硕 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020208 | 冯骁 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020219 | 严浩 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020212 | 笪良峰 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020220 | 罗应涛 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020223 | 阿卜杜合力克·麦麦提江 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020227 | 别尔森火加·夏目西丁 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020228 | 米吉提才仁·斯琴塔娜 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020225 | 麦合皮热提艾尼瓦尔 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030117 | 汪丽玉 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030219 | 余满 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1703030301 | 张萌 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2017级) | 1703020126 | 周菊兰 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020122 | 刘昭烨 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2017级) | 1705020230 | 努尔加依娜·努尔赛力克 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803080320 | 刘韬伟 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803080227 | 买维拉尼·吐尔洪 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803080215 | 孟尧 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) |
1803080127 | 木拉地力·吾布力 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020129 | 李丰富 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020123 | 李志杭 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080223 | 吴星辰 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030226 | 郭舒 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030230 | 加俄勒·德木拉特 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030204 | 杨林琳 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030218 | 于怡明 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030308 | 潘鑫 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1806030116 | 王芳然 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030326 | 吴锦瑞 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080221 | 王明慧 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院2018级) | 1803080318 | 张舒雅 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院2018级) | 1803080326 | 艾孜买提·赛皮丁 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院2018级) | 1803080322 | 刘念 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030111 | 解正营 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030422 | 夏朝海 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030407 | 代为民 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803080224 | 文兴广 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院,2018级) | 1803080221 | 李梦茹 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803080226 | 安南·党力 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803080230 | 艾孜孜江 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) |
1803080126 | 恩合拉斯·阿列西 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) |
1803080128 | 谢依旦•依不拉音 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) |
1803080113 | 赵森磊 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2018级) |
1803080119 | 石煜 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020103 | 杨晓辉 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020112 | 刘佳祥 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080103 | 郭元 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020233 | 窦兆宇 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院,2018级) | 1803020217 | 李萌 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020225 | 韦海汉 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020202 | 温晓跃 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院,2018级) | 1803020229 | 张焓芮 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080233 | 王雪倩 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080225 | 张洪哲 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080219 | 王世龙 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030207 | 赵辰腾 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030213 | 王随新 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030227 | 康欢欢 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030316 | 娄开云 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030307 | 王成庚 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030304 | 王云蛟 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030330 | 冯新华 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030325 | 吕银霞 | √ | |
交通运输 (交通运输工程学院、2018级) | 1803030302 | 李嘉成 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030322 | 王努攀 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080212 | 栾昌海 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080233 | 董鹏琦 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080210 | 杨磊 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080228 | 贾富鹏 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080203 | 李鑫 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2017级) | 1718080211 | 王建行 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院2018级) | 1803080301 | 伊薇羽 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院2018级) | 1803080327 | 迪拉热·艾依拉提 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院2018级) | 1803080317 | 汤复健 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院2018级) | 1803080325 | 马金文 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030127 | 王孜成 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030112 | 金天 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院 2018级) | 1803030129 | 李鹏春 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030426 | 全毅 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030420 | 陈琳姗 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030423 | 刘德湖 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030430 | 马小燕 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1803030410 | 孙奇 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080117 | 宿锡楠 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080128 | 殷富强 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院,2018级) | 1818080104 | 王岚 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080135 | 赵子航 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2018级) | 1818080134 | 郑天舜 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2016级) | 1618080129 | 余飞 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2016级) | 1618080112 | 白雨浛 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2016级) | 1618080201 | 郑薪源 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2016级) | 1618080203 | 刘润波 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2016级) | 1618080204 | 迟超 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2016级) | 1618080224 | 庞伟 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080216 | 王可心 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030128 | 赵煜辉 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080326 | 阿卜杜许库力·阿力木 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030329 | 高敬 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030425 | 马希 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030414 | 赵洪锋 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030126 | 张鸿 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030111 | 孙宇航 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080128 | 热发提·海米提 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030129 | 李斌楠 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030412 | 张婷婷 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030328 | 纪盼盼 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030225 | 张欢 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080325 | 阿依宝塔·达肯 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030226 | 李稀浪 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080226 | 艾尼完尔江·艾木都拉 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030203 | 杨玉辉 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080327 | 沙拉依厅·甫拉提 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030122 | 吴明泽 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080102 | 谈飞阳 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030213 | 高磊 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030221 | 彭瑞清 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030327 | 马登程 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080129 | 阿依达尔·也尔波 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080324 | 杨成 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030109 | 姜万辰 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030219 | 方昕阳 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080227 | 张昕洁 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080307 | 金哲 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030207 | 翁明桤 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2019级) | 1903080123 | 方文虎 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030108 | 杨润权 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030430 | 李红霞 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030129 | 艾合买提·玉素甫 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030122 | 彭杰 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030127 | 李瑞霞 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030125 | 刘洋 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030114 | 张百顺 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030202 | 耿彦辉 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030221 | 刘俊涛 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030223 | 赵泽丽 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030229 | 乃比·艾合麦提 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1318120625 | 王程昊 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030310 | 王碧莹 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030329 | 穆太力普·麦麦提祖农 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020120 | 倪雯婷 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020123 | 杨帆 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020222 | 袁佳莹 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020127 | 迪旦尔·叶尔肯 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020229 |
阿地尔·吾买尔 |
√ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020218 | 常昊鹏 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020230 | 图尔荪江·麦麦提祖农 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080225 | 孙凯 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080232 | 陈天兵 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080233 | 罗斌儒 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030102 | 张芳 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030112 | 张津瑞 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030103 | 强帅 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030123 | 郑永琴 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030124 | 白明康 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1608050106 | 李珍妮 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1418190208 | 高前 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030213 | 陈立鹏 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030226 | 杜宵 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030222 | 蒋谨苑 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030228 | 陈丽娟 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2016级) | 1603030203 | 苗鹏举 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020104 | 李鹏 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020208 | 曲勇欣 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020215 | 丁世峰 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020225 | 杜正 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020228 | 朱筱 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2016级) | 1603020223 | 陈彦廷 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020130 | 库都斯·阿不都鲁 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020123 | 张涛 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020122 | 夏婷 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020131 | 澳布力罕·图尔荪 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020128 | 麦麦提力·麦麦提 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020126 | 贺冉·艾买提汗 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020224 | 杨泽坤 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020220 | 陈俊林 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020225 | 哈依沙尔·塔吾特 | √ | |
安全工程(交通运输工程学院、2016级) | 1605020228 | 阿米尔江·吾卜力喀斯木 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080102 | 李泽宇 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080123 | 王强 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518020204 | 杨永琪 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080112 | 于海 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080129 | 邓新明 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080119 | 刘宇航 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080201 | 冯静 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080211 | 郑再文 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080215 | 孙博健 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080223 | 陈思伟 | √ | |
交通工程+软件工程(交通运输工程学院、2015级) | 1518080227 | 郑雅强 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2018级) | 1807110203 | 吴丽娜 | √ | |
交通工程(交通运输工程学院、2018级) | 1803020220 | 姚如意 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2017级) | 1705020108 | 康金炎 | √ | |
交通运输(交通运输工程学院、2019级) | 1903030419 | 崔家新 | √ |
2019-2020学年本科国家助学金预选获得者名单公示
2019年10月29日 14:25 浏览:5618
下一条: 没有了